Channel | Name | Category | HD | Limted Basic | Expanded Basic |
---|---|---|---|---|---|
18 | QVC | X | X | ||
43 | HSN | X | X | ||
51 | C-SPAN | X | X | ||
52 | C-SPAN2 | X | X | ||
53 | C-SPAN3 | X | X | ||
54 | EWTN | X | X | ||
56 | INSP | X | X | X | |
57 | TBN | X | X | ||
998 | TV Tutorial | X | X | ||
60 | ESPN | Sports | X | ||
62 | ESPN News | Sports | X | ||
63 | ESPNU | Sports | X | ||
64 | ESPN2 | Sports | X | ||
66 | Fox Sports 1 | Sports | X | ||
67 | Fox Sports 2 | Sports | X | ||
74 | Golf Channel | Sports | X | ||
89 | Big Ten Network (BTN) | Sports | X | ||
98 | Disney Channel | Kids & Family | X | ||
99 | Disney XD | Kids & Family | X | ||
100 | Disney Junior | Kids & Family | X | ||
101 | Nick Jr. | Kids & Family | X | ||
103 | Universal Kids | Kids & Family | X | ||
107 | Cartoon Network | Kids & Family | X | ||
108 | Nickelodeon Pacific | Kids & Family | X | ||
109 | Nicktoons Network | Kids & Family | X | ||
110 | Discovery Family | Kids & Family | X | ||
111 | Teen Nick | Kids & Family | X | ||
112 | Nickelodeon | Kids & Family | X | ||
113 | Boomerang | Kids & Family | X | ||
115 | USA | General Entertainment | X | ||
116 | TBS | General Entertainment | X | ||
117 | Freeform | General Entertainment | X | ||
118 | Syfy | General Entertainment | X | ||
120 | TNT | General Entertainment | X | ||
121 | FX | General Entertainment | X | ||
122 | FXX | General Entertainment | X | ||
124 | TV Land | General Entertainment | X | ||
125 | Game Show Network (GSN) | General Entertainment | X | ||
126 | A&E | General Entertainment | X | ||
127 | truTV | General Entertainment | X | ||
134 | Lifetime | Women | X | ||
135 | Lifetime Movie Network | Women | X | ||
136 | Lifetime Real Women | Women | X | ||
139 | Oxygen | Women | X | ||
141 | OWN | Women | X | ||
142 | Hallmark Channel | Women | X | ||
143 | Hallmark Movies & Mysteries | Women | X | ||
147 | E! | Fashion | X | ||
152 | HGTV | Hearth & Home | X | ||
153 | Magnolia Network | Hearth & Home | X | ||
155 | Food Network | Hearth & Home | X | ||
156 | Cooking Channel | Hearth & Home | X | ||
158 | Discover Life Channel | Hearth & Home | X | ||
161 | Comedy Central | Comedy | X | ||
165 | Paramount Network | Men | X | ||
166 | MavTV | Men | X | ||
167 | Bravo | Men | X | ||
170 | MTV | Music | X | ||
171 | MTV2 | Music | X | ||
172 | Nick Music | Music | X | ||
174 | VH1 | Music | X | ||
175 | MTV Classic | Music | X | ||
177 | BET Jams | Music | X | ||
178 | mtvU | Music | X | ||
180 | Gospel Network | Music | X | ||
181 | BET Her | Music | X | ||
182 | BET Soul | Music | X | ||
185 | MTV Tr3s | Music | X | ||
187 | CMT Music | Music | X | ||
188 | Country Music Television | Music | X | ||
189 | Great American Family | Music | X | ||
191 | Weather Channel | News | X | ||
192 | CNN | News | X | ||
193 | Fox News | News | X | ||
194 | Fox Business | News | X | ||
195 | CNBC | News | X | ||
197 | Headline News (HLN) | News | X | ||
199 | MSNBC | News | X | ||
201 | BBC World News | News | X | ||
206 | History | History / Science / Learning | X | ||
210 | American Heroes Channel | History / Science / Learning | X | ||
211 | Science | History / Science / Learning | X | ||
212 | Investigation Discovery | History / Science / Learning | X | ||
213 | TLC | History / Science / Learning | X | ||
215 | Animal Planet | History / Science / Learning | X | ||
216 | NatGeoWild | History / Science / Learning | X | ||
217 | National Geographic | History / Science / Learning | X | ||
218 | Discovery Channel | History / Science / Learning | X | ||
219 | Destination America | History / Science / Learning | X | ||
221 | Outdoor Channel | Into the Wild | X | ||
222 | Sportsman Channel | Into the Wild | X | ||
223 | RFD TV | Into the Wild | X | ||
231 | BET | Lifestyle | X | ||
233 | UP | Lifestyle | X | ||
239 | A Wealth of Entertainment | Lifestyle | X | ||
240 | Travel Channel | Lifestyle | X | ||
243 | Logo Channel | Lifestyle | X | ||
123 | FX Movie Channel | Movies | X | ||
264 | Turner Classic Movies | Movies | X | ||
550 | Stingray | Digital Music | X | ||
1000 | Local Broadcast HD | X | X | ||
1060 | ESPN HD | X | X | ||
1062 | ESPN News HD | X | X | ||
1063 | ESPNU HD | X | X | ||
1064 | ESPN2 HD | X | X | ||
1066 | Fox Sports 1 HD | X | X | ||
1067 | Fox Sports 2 HD | X | X | ||
1074 | Golf HD | X | X | ||
1089 | Big Ten Network HD | X | X | ||
1098 | Disney Channel HD | X | X | ||
1099 | Disney XD HD | X | X | ||
1100 | Disney Junior HD | X | X | ||
1107 | Cartoon Network HD | Kids & Family | X | X | |
1110 | Discovery Family HD | X | X | ||
1115 | USA HD | X | X | ||
1116 | TBS HD | X | X | ||
1117 | Freeform HD | X | X | ||
1118 | Syfy HD | X | X | ||
1120 | TNT HD | X | X | ||
1121 | FX HD | X | X | ||
1122 | FXX HD | X | X | ||
1123 | FX Movie Channel HD | X | X | ||
1125 | Game Show Network HD | X | X | ||
1126 | A&E HD | X | X | ||
1127 | TRU-TV HD | X | X | ||
1134 | Lifetime HD | X | X | ||
1135 | LMN HD | X | X | ||
1139 | Oxygen HD | X | X | ||
1141 | OWN HD | X | X | ||
1142 | Halmark Channel HD | X | X | ||
1143 | Hallmark Movies & Mysteries | X | X | ||
1147 | E! HD | X | X | ||
1152 | HGTV HD | X | X | ||
1153 | Magnolia Network HD | X | X | ||
1155 | Food Network HD | X | X | ||
1156 | Cooking Channel HD | X | X | ||
1158 | Discovery Life HD | X | X | ||
1167 | Bravo HD | X | X | ||
1168 | Velocity HD | X | X | ||
1179 | MTVLIVE HD | X | X | ||
1189 | Great American Family | X | X | ||
1192 | CNN HD | X | X | ||
1193 | Fox News HD | X | X | ||
1194 | Fox Business HD | X | X | ||
1195 | CNBC HD | X | X | ||
1197 | Headline News (HLN) HD | X | X | ||
1199 | MSNBC HD | X | X | ||
1206 | History HD | X | X | ||
1210 | American Heroes HD | X | X | ||
1211 | Science Channel HD | X | X | ||
1212 | Investigation Discovery HD | X | X | ||
1213 | TLC HD | X | X | ||
1215 | Animal Planet HD | X | X | ||
1216 | Nat Geo Wild HD | X | X | ||
1217 | National Geographic HD | X | X | ||
1218 | Discovery Channel HD | X | X | ||
1219 | Destination America HD | X | X | ||
1221 | Outdoor Channel HD | X | X | ||
1240 | Travel Channel HD | X | X | ||
1264 | TCM HD | X | X |
Get Started Today
Use the form below to find pricing and to estimate your monthly bill.
Filling out this form does not lock you into our services nor does it guarantee our services.